GUIDE DES TAILLES
Ce tableau de correspondance vous aidera à sélectionner la taille de vêtement convenant le mieux à votre morphologie, quel que soit votre genre, en fonction de votre taille habituelle.
En cas d'hésitation, contactez-nous ici
TAILLES FEMMES
PYJAMAS ET ROBES DE CHAMBRE
CANDICE FAUCHON |
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | ||
IT | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | ||
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | ||
US | 1/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | ||
CULOTTES ET ET CHEMISES DE NUIT
CANDICE FAUCHON |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | |
IT | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | |
US | 1/2 | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | |
TAILLES HOMMES
CANDICE FAUCHON |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IT - UE | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | ||
UK - US | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |